【加拿大预测:www.ddyuce.com】

最新:113052052

咪牌
下期: 01 49
1 8 9 18
    期数 时间 结果
    113052052 09-13 14:00:00 1+8+9=18
    113052051 09-13 13:55:00 8+0+4=12
    113052050 09-13 13:50:00 8+4+7=19
    113052049 09-13 13:45:00 3+2+4=09
    113052048 09-13 13:40:00 8+8+2=18
    113052047 09-13 13:35:00 1+5+1=07
    113052046 09-13 13:30:00 1+6+4=11
    113052045 09-13 13:25:00 9+7+4=20
    113052044 09-13 13:20:00 3+6+5=14
    113052043 09-13 13:15:00 2+2+5=09
    113052042 09-13 13:10:00 8+1+7=16
    113052041 09-13 13:05:00 0+1+5=06
    113052040 09-13 13:00:00 6+0+8=14
    113052039 09-13 12:55:00 6+6+1=13
    113052038 09-13 12:50:00 8+1+9=18
    113052037 09-13 12:45:00 3+2+5=10
    113052036 09-13 12:40:00 9+7+1=17
    113052035 09-13 12:35:00 4+7+7=18
    113052034 09-13 12:30:00 8+7+2=17
    113052033 09-13 12:25:00 8+0+9=17
    113052032 09-13 12:20:00 7+0+3=10
    113052031 09-13 12:15:00 4+5+9=18
    113052030 09-13 12:10:00 0+8+5=13
    113052029 09-13 12:05:00 6+1+7=14
    113052028 09-13 12:00:00 5+4+9=18
    113052027 09-13 11:55:00 7+4+1=12
    113052026 09-13 11:50:00 9+7+5=21
    113052025 09-13 11:45:00 8+1+7=16
    113052024 09-13 11:40:00 7+3+0=10
    113052023 09-13 11:35:00 9+6+9=24
    113052022 09-13 11:30:00 5+9+8=22
    113052021 09-13 11:25:00 1+9+2=12
    113052020 09-13 11:20:00 6+5+3=14
    113052019 09-13 11:15:00 6+2+7=15
    113052018 09-13 11:10:00 6+4+3=13
    113052017 09-13 11:05:00 1+7+0=08
    113052016 09-13 11:00:00 4+5+0=09
    113052015 09-13 10:55:00 2+4+4=10
    113052014 09-13 10:50:00 0+3+0=03
    113052013 09-13 10:45:00 1+7+3=11
    113052012 09-13 10:40:00 8+1+2=11
    113052011 09-13 10:35:00 5+9+5=19
    113052010 09-13 10:30:00 5+3+8=16
    113052009 09-13 10:25:00 7+1+5=13
    113052008 09-13 10:20:00 8+9+4=21
    113052007 09-13 10:15:00 7+3+1=11
    113052006 09-13 10:10:00 4+6+7=17
    113052005 09-13 10:05:00 3+7+4=14
    113052004 09-13 10:00:00 1+3+9=13
    113052003 09-13 09:55:00 9+0+0=09
    113052002 09-13 09:50:00 9+7+0=16
    113052001 09-13 09:45:00 4+9+6=19
    113052000 09-13 09:40:00 4+1+7=12
    113051999 09-13 09:35:00 2+9+1=12
    113051998 09-13 09:30:00 4+2+8=14
    113051997 09-13 09:25:00 3+9+8=20
    113051996 09-13 09:20:00 7+7+8=22
    113051995 09-13 09:15:00 5+4+6=15
    113051994 09-13 09:10:00 7+1+7=15
    113051993 09-13 09:05:00 9+8+1=18
    113051992 09-13 09:00:00 1+5+1=07
    113051991 09-13 08:55:00 0+5+9=14
    113051990 09-13 08:50:00 5+4+5=14
    113051989 09-13 08:45:00 1+7+1=09
    113051988 09-13 08:40:00 5+8+8=21
    113051987 09-13 08:35:00 1+3+2=06
    113051986 09-13 08:30:00 5+5+6=16
    113051985 09-13 08:25:00 7+6+6=19
    113051984 09-13 08:20:00 9+0+9=18
    113051983 09-13 08:15:00 9+5+1=15
    113051982 09-13 08:10:00 9+6+0=15
    113051981 09-13 08:05:00 0+4+8=12
    113051980 09-13 08:00:00 4+5+5=14
    113051979 09-13 07:55:00 0+5+4=09
    113051978 09-13 07:50:00 9+0+5=14
    113051977 09-13 07:45:00 4+0+1=05
    113051976 09-13 07:40:00 5+2+4=11
    113051975 09-13 07:35:00 0+1+9=10
    113051974 09-13 07:30:00 5+0+3=08
    113051973 09-13 07:25:00 9+3+8=20
    113051972 09-13 07:20:00 0+6+9=15
    113051971 09-13 07:15:00 1+1+3=05
    113051970 09-13 07:10:00 5+6+8=19
    113051969 09-13 07:05:00 7+9+1=17
    113051968 09-12 23:55:00 7+1+8=16
    113051967 09-12 23:50:00 4+3+2=09
    113051966 09-12 23:45:00 1+3+9=13
    113051965 09-12 23:40:00 7+0+6=13
    113051964 09-12 23:35:00 4+8+5=17
    113051963 09-12 23:30:00 5+7+7=19
    113051962 09-12 23:25:00 4+8+8=20
    113051961 09-12 23:20:00 6+4+7=17
    113051960 09-12 23:15:00 9+9+4=22
    113051959 09-12 23:10:00 8+0+5=13
    113051958 09-12 23:05:00 0+0+4=04
    113051957 09-12 23:00:00 3+2+5=10
    113051956 09-12 22:55:00 1+9+3=13
    113051955 09-12 22:50:00 5+2+4=11
    113051954 09-12 22:45:00 0+0+1=01
    113051953 09-12 22:40:00 2+3+3=08

    Copyright © 2024 加拿大28在线预测|加拿大走势分析|加拿大28参考结果-黑马预测 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    113052052 18
    大双
    113052051 12
    小双
    113052050 19
    大单
    113052049 09
    小单
    113052048 18
    大双
    113052047 07
    小单
    113052046 11
    小单
    113052045 20
    大双
    113052044 14
    大双
    113052043 09
    小单
    113052042 16
    大双
    113052041 06
    小双
    113052040 14
    大双
    113052039 13
    小单
    113052038 18
    大双
    113052037 10
    小双
    113052036 17
    大单
    113052035 18
    大双
    113052034 17
    大单
    113052033 17
    大单
    113052032 10
    小双
    113052031 18
    大双
    113052030 13
    小单
    113052029 14
    大双
    113052028 18
    大双
    113052027 12
    小双
    113052026 21
    大单
    113052025 16
    大双
    113052024 10
    小双
    113052023 24
    大双
    113052022 22
    大双
    113052021 12
    小双
    113052020 14
    大双
    113052019 15
    大单
    113052018 13
    小单
    113052017 08
    小双
    113052016 09
    小单
    113052015 10
    小双
    113052014 03
    小单
    113052013 11
    小单
    113052012 11
    小单
    113052011 19
    大单
    113052010 16
    大双
    113052009 13
    小单
    113052008 21
    大单
    113052007 11
    小单
    113052006 17
    大单
    113052005 14
    大双
    113052004 13
    小单
    113052003 09
    小单
    113052002 16
    大双
    113052001 19
    大单
    113052000 12
    小双
    113051999 12
    小双
    113051998 14
    大双
    113051997 20
    大双
    113051996 22
    大双
    113051995 15
    大单
    113051994 15
    大单
    113051993 18
    大双
    113051992 07
    小单
    113051991 14
    大双
    113051990 14
    大双
    113051989 09
    小单
    113051988 21
    大单
    113051987 06
    小双
    113051986 16
    大双
    113051985 19
    大单
    113051984 18
    大双
    113051983 15
    大单
    113051982 15
    大单
    113051981 12
    小双
    113051980 14
    大双
    113051979 09
    小单
    113051978 14
    大双
    113051977 05
    小单
    113051976 11
    小单
    113051975 10
    小双
    113051974 08
    小双
    113051973 20
    大双
    113051972 15
    大单
    113051971 05
    小单
    113051970 19
    大单
    113051969 17
    大单
    113051968 16
    大双
    113051967 09
    小单
    113051966 13
    小单
    113051965 13
    小单
    113051964 17
    大单
    113051963 19
    大单
    113051962 20
    大双
    113051961 17
    大单
    113051960 22
    大双
    113051959 13
    小单
    113051958 04
    小双
    113051957 10
    小双
    113051956 13
    小单
    113051955 11
    小单
    113051954 01
    小单
    113051953 08
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大走势分析|加拿大28参考结果-黑马预测 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 3 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 29 ) 期 极小 未开 ( 38 ) 期
13 未开 ( 13 ) 期 14 未开 ( 8 ) 期
12 未开 ( 1 ) 期 15 未开 ( 33 ) 期
11 未开 ( 6 ) 期 16 未开 ( 10 ) 期
10 未开 ( 15 ) 期 17 未开 ( 16 ) 期
9 未开 ( 3 ) 期 18 未开 ( 0 ) 期
8 未开 ( 2 ) 期 19 未开 ( 2 ) 期
7 未开 ( 5 ) 期 20 未开 ( 7 ) 期
6 未开 ( 11 ) 期 21 未开 ( 26 ) 期
5 未开 ( 75 ) 期 22 未开 ( 30 ) 期
4 未开 ( 94 ) 期 23 未开 ( 230 ) 期
3 未开 ( 38 ) 期 24 未开 ( 29 ) 期
2 未开 ( 518 ) 期 25 未开 ( 518 ) 期
1 未开 ( 98 ) 期 26 未开 ( 678 ) 期
0 未开 ( 551 ) 期 27 未开 ( 759 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大走势分析|加拿大28参考结果-黑马预测 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
52053 --- |
52052 18 |
52051 12 |
52050 19 |
52049 09 |
52048 18 |
52047 07 |
52046 11 |
52045 20 |
52044 14 |
52043 09 |
52042 16 |
52041 06 |
52040 14 |
52039 13 |
52038 18 |
52037 10 |
52036 17 |
52035 18 |
52034 17 |
52033 17 |

Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大走势分析|加拿大28参考结果-黑马预测 All rights reserved.

加拿大28在线预测,加拿大走势分析,加拿大28参考结果,黑马预测
加拿大28在线预测,加拿大走势分析,加拿大28参考结果,黑马预测
113052052 开奖结果
加拿大28在线预测,加拿大走势分析,加拿大28参考结果,黑马预测
1
+
8
+
9
=
18
加拿大28在线预测,加拿大走势分析,加拿大28参考结果,黑马预测
加拿大28在线预测,加拿大走势分析,加拿大28参考结果,黑马预测
截止第 113052053 期开奖: 01:49
刷新
加拿大28在线预测,加拿大走势分析,加拿大28参考结果,黑马预测